【日本台风】台风“飞燕”吹袭大阪 一文睇清港台日航班延误情况
撰文: 文雪萍
出版:更新:
超强台风“飞燕”今日(4日)会接近西日本到东海一线地区,包括大阪及四国等港人旅游热点,并有机会在日本列岛登陆,将为当地带来恶劣天气。本港有多班来往日本及台北的航班受到台风延迟和取消,计划近日到日本旅游的港人记谨留意相关航空资讯。
最强台风“飞燕”将于今日(4日)横扫日本四国至本州一带。香港航空表示,共有6班来往香港与大阪航班因而改期或取消,当中香港至大阪关西航班HX632和大阪关西至香港航班HX633遭到取消。
遭改期的香港航空航班:
日期 | 航班编号 | 航线 | 起飞时间(当地时间) | 到达时间(当地时间) |
2018年9月4日 | HX618 | 香港至大阪关西 | 2018年9月4日17:00 | 2018年9月4日22:00 |
2018年9月4日 | HX619 | 大阪关西至香港 | 2018年9月4日23:00 | 2018年9月5日02:15 |
2018年9月4日 | HX612 | 香港至大阪关西 | 2018年9月4日19:00 | 2018年9月5日00:00 |
2018年9月4日 | HX613 | 大阪关西至香港 | 2018年9月5日01:00 | 2018年9月5日03:55 |
遭取消的香港航空航班:
日期 | 航班编号 | 航线 | 状态 |
2018年9月4日 | HX632 | 香港至大阪关西 | 取消 |
2018年9月4日 | HX633 | 大阪关西至香港 | 取消 |
国泰航空指,有6班来往香港至大阪、东京及台北航空遭到取消;另有9班来往台北、名古屋和大阪的航班已延误至少4小时。
遭取消的国泰航空航班:
日期 | 航班编号 | 航线 |
2018年9月4日 | CX548 | 香港往东京(羽田机场 ) |
2018年9月4日 | CX549 | 东京(羽田机场 )往香港 |
2018年9月4日 | CX568 | 香港往大阪 |
2018年9月4日 | CX569 | 大阪往香港 |
2018年9月4日 | CX564 | 香港往台北 |
2018年9月4日 | CX469 | 台北往香港 |
遭延误的国泰航空航班:
日期 | 航班编号 | 航线 |
2018年9月4日 | CX530 | 香港往台北 |
2018年9月4日 | CX530 | 台北往名古屋 |
2018年9月4日 | CX531 | 名古屋往台北 |
2018年9月4日 | CX531 | 台北往香港 |
2018年9月4日 | CX564 | 台北往大阪 |
2018年9月4日 | CX565 | 大阪往台北 |
2018年9月4日 | CX565 | 台北往香港 |
2018年9月4日 | CX506 | 香港往大阪 |
2018年9月4日 | CX507 | 大阪往香港 |
香港快运指,由于热带气旋飞燕正接近日本,公司已取消两班来往大阪的航班,分别为香港至大阪关西航班UO898和大阪关西至香港航班UO899遭到取消;另外16班来往大阪、东京及名古屋的航班延误。
遭取消的香港快运航班:
日期 | 航班编号 | 航线 |
2018年9月4日 | UO898 | 香港往大阪关西 |
2018年9月4日 | UO899 | 大阪关西往香港 |
遭延的香港快运航班:
日期 | 航班编号 | 航线 |
2018年9月4日 | UO590 | 香港往名古屋中部 |
2018年9月4日 | UO591 | 名古屋中部往香港 |
2018年9月4日 | UO850 | 香港往大阪关西 |
2018年9月4日 |
UO851 |
大阪关西往香港 |
2018年9月4日 | UO686 | 香港往大阪关西 |
2018年9月4日 | UO687 | 大阪关西往香港 |
2018年9月4日 | UO688 | 香港往大阪关西 |
2018年9月4日 | UO689 | 大阪关西往香港 |
2018年9月4日 | UO862 | 香港往大阪关西 |
2018年9月4日 | UO863 | 大阪关西往香港 |
2018年9月4日 | UO624 | 香港往东京羽田 |
2018年9月5日 | UO625 | 东京羽田往香港 |
2018年9月4日 | UO622 | 香港往东京羽田 |
2018年9月5日 | UO623 | 东京羽田往香港 |
2018年9月4日 | UO650 | 香港往东京成田 |
2018年9月4日 | UO 651 | 东京成田往香港 |
乐桃航空亦表示,有1班大阪关西往香港航班因台风影响遭到延误。
遭延迟的乐桃航空航班:
日期 | 航班编号 | 航线 |
2018年9月4日 | MM0064 | 香港至大阪关西 |