【格尽最抵价】Apple iPhone SE上台出机攻略
Apple iPhone SE早前于Apple Store上架开卖,虽然抢购未算太热烈,但现在才订就需要7至10日才可到货。如果手机月费plan快到期,倒不如考虑上台出机,比买净机后带上台更抵,而且上台出机会有更多优惠。记者就为准买家向四台电讯商格价,看看那个台出机最抵玩。
.最抵月费之选
单论最抵的出机月费计划,经过计算后“中国移动香港”(CMHK)最抵,首先它的基本月费已比起其他电讯商平,而且额外回赠金额亦高。尤其中用量(2.5GB月费计划)而言,它不单比其他电讯商便宜,数据流量亦较多(3GB),因此如果单论月费最抵,点计都是“中国移动香港”取胜。
.无限用量之选
如果大家时常串流上网睇片,最好就选择无限用量计划,如选取了Smartone的6GB月费计后只需额外每月加$148,就可以享用无限数据流量(签约12个月、不限速但如超过基本用量就会降低使用网络优先次序);如果主要在晚上屋企煲剧,可以考虑3HK的“欢乐通宵”增值服务,每月加$48,于晚上11时至早上7时享用无限数据服务,无间断睇片、煲剧均可(限速1Mbps,足够睇高清串流影片)。
iPad Pro 9.7首推玫瑰金、256GB Air2减价
iPhone SE设计同5s 64G卖4288元 24日预售
.大头虾之选
Smartone月费计划虽然未算最抵,不过最吸引是所有月费计划都送“爆芒换新”服务,首12个月内如不幸跌爆屏幕,都可以免费换新一次(先自付后向Smartone申领维修费用),最适合时常弄坏手机的大头虾用家。
.最正赠品之选
以往3HK的出机月费一向都很有竞争力,不过今次iPhone SE却未能脱颖而出,原因是今次3HK 6GB月费计划以送“Apple Watch Sport”取代现金优惠,至少都值$2,288(38mm)/ $2,688(42mm)。如想体验smartwatch的朋友,3HK是不错的选择。
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $7,236 | $3,748 | $302 | $156 |
3HK | 24 | $7,680 | $4,192 | $320 | $175 |
Smartone | 24 | $8,160 | $4,672 | $340 | $195 |
csl. | 24 | $8,520 | $5,032 | $355 | $210 |
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $8,036 | $3,748 | $335 | $156 |
3HK | 24 | $8,520 | $4,232 | $355 | $176 |
csl. | 24 | $8,810 | $4,522 | $367 | $188 |
Smartone | 24 | $8,900 | $4,612 | $371 | $192 |
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $8,436 | $4,948 | $352 | $206 |
3HK | 24 | $9,360 | $5,872 | $390 | $245 |
csl. | 24 | $9,480 | $5,992 | $395 | $250 |
Smartone | 24 | $10,224 | $6,736 | $426 | $281 |
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $9,380 | $5,092 | $391 | $212 |
3HK | 24 | $10,080 | $5,792 | $420 | $241 |
Smartone | 24 | $10,200 | $5,912 | $425 | $246 |
csl. | 24 | $10,224 | $5,936 | $426 | $247 |
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $9,876 | $6,388 | $412 | $266 |
Smartone | 24 | $10,440 | $6,952 | $435 | $290 |
csl. | 24 | $12,384 | $8,896 | $516 | $371 |
3HK | 24 | $13,320 | $9,832 | $555 | $410 |
电讯商 | 合约期 | 合约期总支出 | 减机价总支出 | 每月平均支出 | 减机价平均支出 |
---|---|---|---|---|---|
CMHK | 24 | $10,820 | $6,532 | $451 | $272 |
Smartone | 24 | $11,160 | $6,872 | $465 | $286 |
csl. | 24 | $12,384 | $8,096 | $516 | $337 |
3HK | 24 | $13,320 | $9,032 | $555 | $376 |
*以上计算方式以月费加上行政费及增值服务后再加机价。
*csl. 2.5GB及6GB月费计划会免$39增值服务外,更额外送$100(2.5GB)/$200(6GB)配件现金券
*3HK 6GB及10GB月费计划会额外送赠Apple Watch Sport(送完即止)