【世界杯】睇波必备!32支决赛周球队23人球员名单全录
撰文: 颜铭辉 周立贤
出版:更新:
陪你睇今届世界杯的实用文章,有齐32路大军的23人大军名单!除了有世界杯全部736名球员姓名外,还有球衣号码、球衣印字、所属球会、身高及体重等实用资讯。
世界杯A组球队23人大军名单:
埃及23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 艾哈达里(Essam El-Hadary) | 15.01.1973 | ELHADARY | 艾塔亚文 | 190 | 90 |
2 | 后卫 | 阿里加比(Ali Gabr) | 01.01.1989 | ALI GABR | 西布朗 | 191 | 88 |
3 | 后卫 | 艾穆罕默迪(Ahmed Elmohamady) | 09.09.1987 | ELMOHAMADY | 阿士东维拉 | 183 | 76 |
4 | 中场 | 奥马加巴(Omar Gaber) | 30.01.1992 | O. GABER | FC洛杉矶 | 175 | 71 |
5 | 中场 | 森摩斯(Sam Morsy) | 10.09.1991 | MORSY | 韦根 | 173 | 75 |
6 | 后卫 | 希加斯(Ahmed Hegazi) | 25.01.1991 | A. HEGAZY | 西布朗 | 194 | 95 |
7 | 后卫 | 阿默特法迪(Ahmed Fathy) | 10.11.1984 | A. FATHI | 艾阿里 | 176 | 76 |
8 | 中场 | 泰历咸密特(Tarek Hamed) | 24.10.1988 | TAREK HAMED | 萨马雷克 | 169 | 67 |
9 | 前锋 | 马云慕辛(Marwan Mohsen) | 26.02.1989 | MARWAN | 艾阿里 | 185 | 81 |
10 | 前锋 | 穆罕默德沙拿(Mohamed Salah) | 15.06.1992 | M SALAH | 利物浦 | 175 | 71 |
11 | 前锋 | 马密特卡拉巴(Kahraba) | 13.04.1994 | M. KAHRABA | 伊蒂哈德 | 182 | 76 |
12 | 后卫 | 艾文艾舒拉夫(Ayman Ashraf) | 09.04.1991 | A. ASHRAF | 艾阿里 | 176 | 73 |
13 | 后卫 | 鸭都沙菲(Mohamed Abdel-Shafy) | 01.07.1985 | ABDELSHAFY | 艾法特 | 171 | 72 |
14 | 前锋 | 拉马丹索希(Ramadan Sobhi) | 23.01.1997 | RAMADAN | 史笃城 | 183 | 77 |
15 | 后卫 | 马密特咸迪(Mahmoud Hamdy) | 01.06.1995 | M. HAMDY | 萨马雷克 | 173 | 72 |
16 | 门将 | 艾卡美(Sherif Ekramy) | 10.07.1983 | EKRAMY | 艾阿里 | 193 | 93 |
17 | 中场 | 艾利尼(Mohamed Elneny) | 11.07.1992 | M. ELNENY | 阿仙奴 | 181 | 74 |
18 | 前锋 | 舒卡巴拉(Shikabala) | 05.03.1986 | SHIKABALA | 拉德 | 183 | 80 |
19 | 中场 | 艾达拿萨迪(Abdallah Said) | 13.07.1985 | ABDALLA | 古比斯 | 176 | 75 |
20 | 后卫 | 沙特森美亚(Saad Samir) | 01.04.1989 | S. SAMIR | 艾阿里 | 183 | 82 |
21 | 中场 | 马莫特查斯古特(Trézéguet) | 01.10.1994 | M. TREZEGUET | 卡斯帕萨 | 181 | 77 |
22 | 前锋 | 安亚华达(Amr Warda) | 17.09.1993 | WARDA | 艾杜美图斯 | 179 | 77 |
23 | 门将 | 艾舒拿维(Mohamed El-Shenawy) | 18.12.1988 | M. ELSHENAWY | 艾阿里 | 191 | 86 |
俄罗斯23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 艾坚菲夫(Igor Akinfeev) | 08.04.1986 | AKINFEEV | 莫斯科中央陆军 | 185 | 83 |
2 | 后卫 | 马里奥费南迪斯(Mario Fernandes) | 19.09.1990 | FERNANDES | 莫斯科中央陆军 | 187 | 79 |
3 | 后卫 | 古迪普夫(Ilya Kutepov) | 29.07.1993 | KUTEPOV | 莫斯科斯巴达 | 190 | 82 |
4 | 后卫 | 伊拿舒域治(Sergei Ignashevich) | 14.07.1979 | IGNASHEVICH | 莫斯科中央陆军 | 186 | 84 |
5 | 后卫 | 施美安洛夫(Andrey Semenov) | 24.03.1989 | SEMENOV | 艾卡马特 | 191 | 87 |
6 | 中场 | 卓利舒夫(Denis Cheryshev) | 26.12.1990 | CHERYSHEV | 维拉利尔 | 173 | 68 |
7 | 中场 | 古斯耶耶夫(Daler Kuzyayev) | 15.01.1993 | KUZIAEV | 辛尼特 | 182 | 74 |
8 | 中场 | 加辛斯基(Yury Gazinsky) | 20.07.1989 | GAZINSKII | 卡斯洛达 | 180 | 75 |
9 | 中场 | 迪沙高耶夫(Alan Dzagoev) | 17.06.1990 | DZAGOEV | 莫斯科中央陆军 | 178 | 73 |
10 | 前锋 | 史莫洛夫(Fedor Smolov) | 09.02.1990 | SMOLOV | 卡斯洛达 | 185 | 79 |
11 | 中场 | 祖比连(Roman Zobnin) | 11.02.1994 | ZOBNIN | 莫斯科斯巴达 | 185 | 77 |
12 | 门将 | 隆约夫(Andrey Lunev) | 13.11.1991 | LUNEV | 辛尼特 | 189 | 80 |
13 | 后卫 | 古迪亚舒夫(Fedor Kudryashov) | 05.04.1987 | KUDRIASHOV | 鲁宾卡山 | 187 | 78 |
14 | 后卫 | 格纳特(Vladimir Granat) | 22.05.1987 | GRANAT | 鲁宾卡山 | 184 | 80 |
15 | 中场 | 阿历斯米兰卓克(Aleksey Miranchuk) | 17.10.1995 | MIRANCHUK AL. | 莫斯科火车头 | 185 | 77 |
16 | 中场 | 安东米兰卓克(Anton Miranchuk) | 17.10.1995 | MIRANCHUK AN. | 莫斯科火车头 | 182 | 67 |
17 | 中场 | 高路云(Alexsandr Golovin) | 30.05.1996 | GOLOVIN | 莫斯科中央陆军 | 178 | 70 |
18 | 中场 | 施哥夫(Yuri Zhirkov) | 20.08.1983 | ZHIRKOV | 辛尼特 | 180 | 76 |
19 | 中场 | 森美杜夫(Aleksandr Samedov) | 19.07.1984 | SAMEDOV | 莫斯科斯巴达 | 178 | 74 |
20 | 门将 | 加布洛夫(Vladimir Gabulov) | 19.10.1983 | GABULOV | 布鲁日 | 190 | 81 |
21 | 中场 | 耶洛坚(Aleksandr Yerokhin) | 13.10.1989 | EROKHIN | 辛尼特 | 191 | 79 |
22 | 前锋 | 迪斯尤巴(Artem Dzyuba) | 22.08.1988 | DZYUBA | 图拉兵工厂 | 196 | 90 |
23 | 后卫 | 施莫尼哥夫(Igor Smolnikov) | 08.08.1988 | SMOLNIKOV | 辛尼特 | 179 | 72 |
沙特阿拉伯23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 艾马约夫(Abdullah Al-Mayouf) | 23.01.1987 | ABDULLAH | 希拉尔 | 178 | 98 |
2 |
后卫 |
艾哈比(Mansoor Al-Harbi) | 19.10.1987 | MANSOUR | 艾阿恩 | 173 | 68 |
3 |
后卫 |
奥沙马哈萨维(Osama Hawsawi) | 31.03.1984 | OSAMA | 希拉尔 | 188 | 83 |
4 |
后卫 |
艾布拉希(Ali Al-Bulaihi) | 21.11.1989 | ALI | 希拉尔 | 182 | 83 |
5 |
后卫 |
奥马哈萨维(Omar Hawsawi) | 27.09.1985 | OMAR | 艾纳斯 | 185 | 76 |
6 |
后卫 |
艾贝历克(Mohammed Al-Breik) | 15.09.1992 | ALBURAYK | 希拉尔 | 173 | 61 |
7 |
中场 |
艾法拉积(Salman Al-Faraj) | 01.08.1989 | SALMAN | 希拉尔 | 179 | 63 |
8 |
中场 |
耶耶艾舒历(Yahya Al-Shehri) | 26.06.1990 | YAHIA | 雷加利斯 | 165 | 63 |
9 |
中场 |
哈坦巴希比(Hattan Bahebri) | 16.07.1992 | HATAN | 艾沙比 | 170 | 66 |
10 |
前锋 |
艾沙拿维(Mohammad Al-Sahlawi) | 10.01.1987 | ALSAHLAWI | 艾纳斯 | 179 | 75 |
11 |
中场 |
艾度马历艾卡巴尼(Abdulmalek Al-Khaibri) | 13.03.1986 | ABDULMALEK | 希拉尔 | 177 | 73 |
12 |
中场 |
穆罕默德简奴(Mohamed Kanno) | 22.09.1994 | KANNO | 希拉尔 | 192 | 73 |
13 |
后卫 |
艾沙拉尼(Yasser Al-Shahrani) | 25.05.1992 | YASIR | 希拉尔 | 170 | 63 |
14 |
中场 |
奥泰夫(Abdullah Otayf) | 03.08.1992 | OTAYF | 希拉尔 | 177 | 66 |
15 |
中场 |
阿卜杜拉艾卡巴尼(Abdullah Al-Khaibari) | 16.08.1996 | ALKHAIBARI | 艾沙比 | 175 | 66 |
16 |
中场 |
艾莫加维(Housain Al-Mogahwi) | 24.03.1988 | HUSSAIN | 艾阿恩 | 174 | 76 |
17 |
中场 |
艾查森(Taisir Al-Jassim) | 25.07.1984 | TAISEER | 艾阿恩 | 169 | 69 |
18 |
中场 |
艾达沙尼(Salem Al-Dawsari) | 19.08.1991 | SALEM | 维拉利尔 | 174 | 68 |
19 |
前锋 |
艾穆华勒(Fahad Al-Muwallad) | 14.09.1994 | FAHAD | 利云特 | 168 | 65 |
20 |
前锋 |
穆罕拿特艾斯尼(Muhannad Assiri) | 14.10.1986 | MUHANNAD | 艾阿恩 | 185 | 79 |
21 |
门将 |
艾穆沙林(Yasser Al-Mosailem) | 27.02.1984 | ALMOSAILEM | 艾阿恩 | 186 | 88 |
22 |
门将 |
艾奥维斯(Mohammed Al-Owais) | 10.10.1991 | ALOWAIS | 艾阿恩 | 187 | 79 |
23 |
后卫 |
莫达斯哈萨维(Motaz Hawsawi) | 17.02.1992 | MOTAZ | 艾阿恩 | 180 | 79 |
乌拉圭23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 梅斯利拿(Fernando Muslera) | 16.06.1986 | MUSLERA | 加拉塔沙雷 | 190 | 74 |
2 | 后卫 | 荷西基文尼斯(Jose Gimenez) | 20.01.1995 | J.M. GIMENEZ | 马德里体育会 | 185 | 77 |
3 | 后卫 | 高甸(Diego Godin) | 16.02.1986 | GODIN | 马德里体育会 | 185 | 73 |
4 | 后卫 | 古利姆华利拿(Guillermo Varela) | 24.03.1993 | VARELA | 彭拿路 | 173 | 70 |
5 | 中场 | 安祖斯山齐士(Carlos Sanchez) | 02.12.1984 | SANCHEZ | 蒙特雷 | 171 | 74 |
6 | 中场 | 宾坦古亚(Rodrigo Bentancur) | 25.06.1997 | BENTANCUR | 祖云达斯 | 187 | 73 |
7 | 中场 | 基斯甸洛迪古斯(Cristian Rodriguez) | 30.09.1985 | C. RODRIGUEZ | 彭拿路 | 178 | 79 |
8 | 中场 | 兰迪斯(Nahitan Nandez) | 28.12.1995 | NANDEZ | 小保加 | 171 | 61 |
9 | 前锋 | 苏亚雷斯(Luis Suarez) | 24.01.1987 | SUAREZ | 巴塞隆拿 | 182 | 85 |
10 | 前锋 | 迪阿拉斯卡达(Giorgian De Arrascaeta) | 01.06.1994 | DE ARRASCAETA | 高士路 | 172 | 64 |
11 | 前锋 | 史杜安尼(Cristhian Stuani) | 12.10.1986 | STUANI | 基罗纳 | 186 | 78 |
12 | 门将 | 马田甘宾拿(Martin Campana) | 29.05.1989 | CAMPAÑA | 独立队 | 184 | 79 |
13 | 后卫 | 加斯顿施华(Gaston Silva) | 05.03.1994 | G. SILVA | 独立队 | 185 | 74 |
14 | 中场 | 卢卡斯托拉拿(Lucas Torreira) | 11.02.1996 | TORREIRA | 森多利亚 | 168 | 61 |
15 | 中场 | 马泰斯云仙奴(Matias Vecino) | 24.08.1991 | VECINO | 国际米兰 | 189 | 80 |
16 | 后卫 | 彭利拿(Maxi Pereira) | 08.06.1984 | M. PEREIRA | 波图 | 173 | 73 |
17 | 中场 | 迪亚高拿索特(Diego Laxalt) | 07.02.1993 | LAXALT | 热拿亚 | 178 | 66 |
18 | 前锋 | 麦斯高美斯(Maxi Gomez) | 14.08.1996 | M. GOMEZ | 切尔达 | 186 | 85 |
19 | 后卫 | 高亚迪斯(Sebastian Coates) | 07.10.1990 | COATES | 士砵亭 | 196 | 89 |
20 | 前锋 | 乌列达(Jonathan Urretaviscaya) | 19.03.1990 | URRETAVISCAYA | 蒙特雷 | 172 | 66 |
21 | 前锋 | 卡云尼(Edinson Cavani) | 14.02.1987 | CAVANI | 巴黎圣日耳门 | 188 | 78 |
22 | 后卫 | 马田卡沙利斯(Martin Caceres) | 07.04.1987 | CACERES | 拉素 | 178 | 75 |
23 | 门将 | 马田施华(Martin Silva) | 25.03.1983 | M. SILVA | 华斯高 | 187 | 82 |
【世界杯】俄罗斯篇:伤兵满营 后防老化 昔日妖人领军争出线【世界杯】埃及A组非陪跑 沙拿领军有机首次入16强【世界杯】乌拉圭篇:不变应万变出战 前线倚重2大球星【世界杯】沙特阿拉伯篇:前亚洲霸主 主力赴曼联陪练效果成疑
世界杯B组球队23人大军名单:
伊朗23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 比兰云特(Alireza Beiranvand) | 21.09.1992 | A. BEIRANVAND | 柏斯波利斯 | 194 | 85 |
2 | 后卫 | 美迪托拉比(Mehdi Torabi) | 10.09.1994 | M. TORABI | 塞柏 | 185 | 71 |
3 | 后卫 | 夏沙菲(Ehsan Hajsafi) | 25.02.1990 | HAJI SAFI | 奥林比亚高斯 | 178 | 75 |
4 | 后卫 | 捷舒米(Rouzbeh Cheshmi) | 24.07.1993 | R. CHESHMI | 艾斯迪格拿 | 192 | 80 |
5 | 后卫 | 米列莫哈马迪(Milad Mohammadi) | 29.09.1993 | M. MOHAMMADI | 艾卡马特 | 178 | 69 |
6 | 中场 | 艾沙杜拿希(Saeid Ezatolahi) | 01.10.1996 | S. EZATOLAHI | 阿马卡 | 190 | 82 |
7 | 中场 | 索查(Masoud Shojaei) | 09.06.1984 | SHOJAEI M. | AEK雅典 | 187 | 79 |
8 | 后卫 | 保拿利干治(Morteza Pouraliganji) | 19.04.1992 | M. POURALIGANJI | 艾萨德 | 187 | 83 |
9 | 中场 | 艾巴希米(Omid Ebrahimi) | 16.09.1987 | OMID | 艾斯迪格拿 | 178 | 75 |
10 | 前锋 | 安沙里法特(Karim Ansarifard) | 03.04.1990 | KARIM | 奥林比亚高斯 | 187 | 80 |
11 | 中场 | 华希特阿美利(Vahid Amiri) | 02.04.1988 | V. AMIRI | 柏斯波利斯 | 179 | 71 |
12 | 门将 | 马沙希尼(Mohammad Rashid Mazaheri) | 18.05.1989 | RASHID | 索柏亚汉 | 192 | 84 |
13 | 后卫 | 穆罕默德简沙达(Mohammad Reza Khanzadeh) | 11.05.1991 | M.R. KHANZADEH | 帕蒂德马斯哈德 | 186 | 80 |
14 | 前锋 | 沙文高度斯(Saman Ghoddos) | 06.09.1993 | GHODDOS | 奥斯达辛斯 | 177 | 79 |
15 | 后卫 | 蒙达薛尼(Pejman Montazeri) | 06.09.1983 | P. MONTAZERI | 艾斯迪格拿 | 185 | 77 |
16 | 前锋 | 高查尼赫特(Reza Ghoochannejhad) | 20.09.1987 | REZA | 海伦芬 | 180 | 79 |
17 | 前锋 | 泰尼米(Mehdi Taremi) | 18.07.1992 | MEHDI | 艾加拉法 | 187 | 80 |
18 | 前锋 | 查汉巴克殊(Alireza Jahanbakhsh) | 11.08.1993 | A. JAHANBAKHSH | 阿尔克马尔 | 180 | 77 |
19 | 后卫 | 马捷贺斯尼(Majid Hosseini) | 20.06.1996 | M. HOSSEINI | 艾斯迪格拿 | 183 | 78 |
20 | 前锋 | 阿斯蒙(Sardar Azmoun) | 01.01.1995 | SARDAR | 鲁宾卡山 | 186 | 80 |
21 | 前锋 | 迪查加(Ashkan Dejagah) | 05.07.1986 | DEJAGAH | 诺定咸森林 | 181 | 78 |
22 | 门将 | 艾比特沙达(Amir Abedzadeh) | 26.04.1993 | ABEDZADEH | 马里迪莫 | 186 | 80 |
23 | 后卫 | 列沙伊安(Ramin Rezaeian) | 21.03.1990 | RAMIN | 奥斯坦德 | 185 | 75 |
摩洛哥23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 耶辛尼保奴(Yassine Bounou) | 05.04.1991 | BOUNOU | 基罗纳 | 190 | 77 |
2 | 后卫 | 阿舒拉夫(Achraf Hakimi) | 04.11.1998 | HAKIMI | 皇家马德里 | 179 | 65 |
3 | 后卫 | 咸沙文迪尔(Hamza Mendyl) | 21.10.1997 | MENDYL | 里尔 | 179 | 70 |
4 | 后卫 | 达哥斯达(Manuel Da Costa) | 06.05.1986 | DA COSTA | 伊斯坦布尔 | 187 | 78 |
5 | 后卫 | 贝拿迪亚(Mehdi Benatia) | 17.04.1987 | BENATIA | 祖云达斯 | 188 | 88 |
6 | 后卫 | 路曼沙斯(Romain Saiss) | 26.03.1990 | SAISS | 狼队 | 190 | 76 |
7 | 中场 | 薛耶治(Hakim Ziyech) | 19.03.1993 | ZIYACH | 阿积士 | 180 | 70 |
8 | 中场 | 艾亚马迪(Karim El Ahmadi) | 27.01.1985 | EL AHMADI | 飞燕诺 | 179 | 78 |
9 | 前锋 | 阿尤比艾卡比(Ayoub El Kaabi) | 25.06.1993 | EL KAABI | 贝尔卡尼 | 182 | 72 |
10 | 中场 | 贝汉达(Younes Belhanda) | 25.02.1990 | BELHANDA | 加拉塔沙雷 | 174 | 75 |
11 | 中场 | 法积亚(Faycal Fajr) | 01.08.1988 | FAJR | 基达菲 | 178 | 72 |
12 | 门将 | 蒙尼亚莫汉特(Munir Mohamedi) | 10.05.1989 | EL KAJOUI | 纽文西亚 | 190 | 88 |
13 | 前锋 | 保达比(Khalid Boutaib) | 24.04.1987 | BOUTAIB | 耶利马拉蒂亚 | 190 | 80 |
14 | 中场 | 保苏法(M'bark Boussoufa) | 15.08.1984 | BOUSSOUFA | 艾查捷拉 | 167 | 59 |
15 | 中场 | 尤素夫宾拿沙(Youssef Ait Bennasser) | 07.07.1996 | AIT BENNASSER | 卡昂 | 184 | 75 |
16 | 中场 | 岩拉伯特(Nordin Amrabat) | 31.03.1987 | N. AMRABAT | 雷加利斯 | 178 | 77 |
17 | 后卫 | 拿比达亚(Nabil Dirar) | 25.02.1986 | DIRAR | 费伦巴治 | 187 | 82 |
18 | 中场 | 夏列特(Amine Harit) | 18.06.1997 | HARIT | 史浩克04 | 179 | 66 |
19 | 前锋 | 安尼斯利(Youssef En-Nesyri) | 01.06.1997 | EN-NESYRI | 马拉加 | 188 | 75 |
20 | 前锋 | 布夏迪斯(Aziz Bouhaddouz) | 30.03.1987 | BOUHADDOUZ | 圣保利 | 188 | 80 |
21 | 中场 | 苏夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat) | 21.08.1996 | S. AMRABAT | 飞燕诺 | 183 | 77 |
22 | 门将 | 达拿奥迪(Ahmad Reda Tagnaouti) | 05.04.1996 | TAGNAOUTI | 伊蒂哈德塔 | 186 | 70 |
23 | 中场 | 卡斯拉干沙利斯(Mehdi Carcela) | 01.07.1989 | CARCELA | 标准列治 | 176 | 67 |
葡萄牙23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 鲁尔柏迪斯奥(Rui Patricio) | 15.02.1988 | RUI PATRICIO | 士砵亭 | 189 | 84 |
2 | 后卫 | 般奴艾维斯(Bruno Alves) | 27.11.1981 | B. ALVES | 格拉斯哥流浪 | 187 | 83 |
3 | 后卫 | 比比(Pepe) | 26.02.1983 | PEPE | 比锡达斯 | 188 | 81 |
4 | 中场 | 文奴费南迪斯(Manuel Fernandes) | 05.02.1986 | M. FERNANDES | 莫斯科火车头 | 174 | 69 |
5 | 后卫 | 拉菲尔古里路(Raphael Guerreiro) | 22.12.1993 | RAPHAEL | 多蒙特 | 170 | 64 |
6 | 后卫 | 荷西方迪(Jose Fonte) | 22.12.1983 | FONTE | 大连一方 | 191 | 84 |
7 | 前锋 | C朗拿度(Cristiano Ronaldo) | 05.02.1985 | RONALDO | 皇家马德里 | 185 | 80 |
8 | 中场 | 摩天奴(Joao Moutinho) | 08.09.1986 | J. MOUTINHO | 摩纳哥 | 170 | 61 |
9 | 前锋 | 安达施华(Andre Silva) | 06.11.1995 | ANDRÉ SILVA | AC米兰 | 184 | 78 |
10 | 中场 | 祖奥马里奥(Joao Mario) | 19.01.1993 | J. MÁRIO | 韦斯咸 | 179 | 73 |
11 | 中场 | 贝拿度施华(Bernardo Silva) | 10.08.1994 | BERNARDO | 曼城 | 173 | 65 |
12 | 门将 | 安东尼卢比斯(Anthony Lopes) | 01.10.1990 | LOPES | 里昂 | 184 | 81 |
13 | 后卫 | 鲁宾戴亚斯(Ruben Dias) | 14.05.1997 | RUBEN DIAS | 宾菲加 | 187 | 83 |
14 | 中场 | 威廉卡维奴(William Carvalho) | 07.04.1992 | WILLIAM | 士砵亭 | 190 | 80 |
15 | 后卫 | 列卡度巴布沙(Ricardo Pereira) | 06.10.1993 | RICARDO | 波图 | 174 | 70 |
16 | 中场 | 米基尔费南迪斯(Bruno Fernandes) | 08.09.1994 | B. FERNANDES | 士砵亭 | 183 | 64 |
17 | 前锋 | 干卡路古亚迪斯(Goncalo Guedes) | 29.11.1996 | G. GUEDES | 华伦西亚 | 179 | 72 |
18 | 前锋 | 谢臣马田斯(Gelson Martins) | 11.05.1995 | GELSON | 士砵亭 | 173 | 63 |
19 | 后卫 | 马里奥雷尔(Mario Rui) | 27.05.1991 | MÁRIO RUI | 拿玻里 | 168 | 67 |
20 | 前锋 | 哥利斯马(Ricardo Quaresma) | 26.09.1983 | QUARESMA | 比锡达斯 | 175 | 73 |
21 | 后卫 | 薛迪索拉斯(Cedric) | 31.08.1991 | CÉDRIC | 修咸顿 | 172 | 67 |
22 | 门将 | 比图(Beto) | 01.05.1982 | BETO | 葛迪比 | 183 | 79 |
23 | 中场 | 艾迪恩施华(Adrien Silva) | 15.03.1989 | ADRIEN | 李斯特城 | 176 | 72 |
西班牙23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 迪基亚(David de Gea) | 07.11.1990 | DE GEA | 曼联 | 190 | 71 |
2 | 后卫 | 丹尼尔卡华积(Dani Carvajal) | 11.01.1992 | CARVAJAL | 皇家马德里 | 173 | 73 |
3 | 后卫 | 碧基(Gerard Pique) | 02.02.1987 | PIQUÉ | 巴塞隆拿 | 194 | 85 |
4 | 后卫 | 拿祖费南迪斯(Nacho) | 18.01.1990 | NACHO | 皇家马德里 | 179 | 77 |
5 | 中场 | 布斯基斯(Sergio Busquets) | 16.07.1988 | SERGIO | 巴塞隆拿 | 189 | 78 |
6 | 中场 | 恩尼斯达(Andres Iniesta) | 11.05.1984 | A. INIESTA | 巴塞隆拿 | 171 | 68 |
7 | 中场 | 沙奥尼古斯(Saul) | 21.11.1994 | SAÚL | 马德里体育会 | 183 | 76 |
8 | 中场 | 佐治高基(Koke) | 08.01.1992 | KOKE | 马德里体育会 | 176 | 73 |
9 | 前锋 | 洛迪高摩兰奴(Rodrigo) | 06.03.1991 | RODRIGO M. | 华伦西亚 | 182 | 72 |
10 | 中场 | 堤亚高艾简达拿(Thiago) | 11.04.1991 | THIAGO | 拜仁慕尼黑 | 174 | 70 |
11 | 前锋 | 卢卡斯华斯基斯(Lucas Vazquez) | 01.07.1991 | LUCAS V. | 皇家马德里 | 173 | 70 |
12 | 后卫 | 奥迪奥苏拿(Alvaro Odriozola) | 14.12.1995 | ODRIOZOLA | 皇家苏斯达 | 178 | 67 |
13 | 门将 | 阿列沙巴拿加(Kepa Arrizabalaga) | 03.10.1994 | ARRIZABALAGA | 毕尔包 | 189 | 84 |
14 | 后卫 | 艾斯派古达(Cesar Azpilicueta) | 28.08.1989 | AZPILICUETA | 车路士 | 178 | 78 |
15 | 后卫 | 沙治奥拉莫斯(Sergio Ramos) | 30.03.1986 | RAMOS | 皇家马德里 | 183 | 75 |
16 | 后卫 | 蒙利尔(Nacho Monreal) | 26.02.1986 | MONREAL | 阿仙奴 | 179 | 72 |
17 | 前锋 | 伊亚高艾斯巴斯(Iago Aspas) | 01.08.1987 | IAGO ASPAS | 切尔达 | 176 | 67 |
18 | 后卫 | 佐迪艾巴(Jordi Alba) | 21.03.1989 | JORDI ALBA | 巴塞隆拿 | 170 | 68 |
19 | 前锋 | 迪亚高哥斯达(Diego Costa) | 07.10.1988 | DIEGO COSTA | 马德里体育会 | 185 | 86 |
20 | 中场 | 马高阿辛斯奥(Marco Asensio) | 21.01.1996 | ASENSIO | 皇家马德里 | 182 | 76 |
21 | 前锋 | 大卫施华(David Silva) | 08.01.1986 | SILVA | 曼城 | 170 | 67 |
22 | 中场 | 艾斯高(Isco) | 21.04.1992 | ISCO | 皇家马德里 | 176 | 74 |
23 | 门将 | 连拿(Pepe Reina) | 31.08.1982 | REINA | 拿玻里 | 188 | 92 |
【世界杯】伊朗篇:“昆洛斯式”钢铁防守 前线选择多有力爆冷【世界杯】摩洛哥冇前冇后 分组赛撞“双牙”演现形记【世界杯】西班牙篇:适度换血卷土重来 中场创造力无出其右【世界杯】C朗撑起葡萄牙半边天 中坚老化成隐忧
世界杯C组球队23人大军名单:
澳大利亚23人世界杯大军名单 | |||||||
号码 | 位置 | 球员 | 出生日期 | 球衣印字 | 球会 | 身高(厘米) | 体重(公斤) |
1 | 门将 | 马菲赖恩(Mathew Ryan) | 08.04.1992 | RYAN | 白礼顿 | 184 | 82 |
2 | 后卫 | 迪基尼克(Milos Degenek) | 28.04.1994 | DEGENEK | 横滨水手 | 187 | 85 |
3 | 后卫 | 占士梅里迪夫(James Meredith) | 05.04.1988 | MEREDITH | 米禾尔 | 179 | 71 |
4 | 前锋 | 卡希尔(Tim Cahill) | 06.12.1979 | CAHILL | 米禾尔 | 180 | 76 |
5 | 后卫 | 米利根(Mark Milligan) | 04.08.1985 | MILLIGAN | 吉达艾阿里 | 178 | 78 |
6 | 后卫 | 祖文(Matthew Jurman) | 08.12.1989 | JURMAN | 水原蓝翼 | 190 | 83 |
7 | 前锋 | 马菲历基(Mathew Leckie) | 04.02.1991 | LECKIE | 哈化柏林 | 181 | 84 |
8 | 中场 | 卢安高(Massimo Luongo) | 25.09.1992 | LUONGO | 昆士柏流浪 | 176 | 76 |
9 | 前锋 | 杜米祖历(Tomi Juric) | 22.07.1991 | JURIC | 卢塞恩 | 190 | 80 |
10 | 前锋 | 罗比古斯(Robbie Kruse) | 05.10.1988 | KRUSE | 波琴 | 180 | 66 |
11 | 前锋 | 纳博特(Andrew Nabbout) | 17.12.1992 | NABBOUT | 浦和红钻 | 178 | 85 |
12 | 门将 | 巴利钟斯(Brad Jones) | 19.03.1982 | JONES | 飞燕诺 | 193 | 87 |
13 | 中场 | 阿伦穆尔(Aaron Mooy) | 15.09.1990 | MOOY | 哈特斯菲 | 173 | 72 |
14 | 前锋 | 占美麦卡伦(Jamie Maclaren) | 29.07.1993 | MACLAREN | 喜伯年 | 178 | 72 |
15 | 中场 | 积甸拿克(Mile Jedinak) | 03.08.1984 | JEDINAK | 阿士东维拉 | 188 | 78 |
