【2020东京奥运】东京奥运门票最高13万円!详尽公布各门票价格
看看时间,距离2020年东京奥运愈来愈近,相信不少人已经急不及待计划入手自己心仪的比赛项目门票,最近东京奥运会和残奥会组委会就公布了每场比赛的一般门票价格,其中最高门票价钱竟达到13万日圆(约9,368港元)!究竟系边个项目咁吸引?
开幕、闭幕礼 最平858港元可入场
将于2020年7月24日至8月9日期间举行的东京奥运,在短短17日内将会举行33大项、339小项项目的比赛,而比赛项目为历届最多。东京奥运会和残奥会组委会早前公布了门票价格及售票详情,最令大家期待的当然就是开幕及闭幕礼,座位价格分为A - E 或B - E等级,A级门票价格最高,而E级为最低价格。开幕礼E级门票只须 12,000日圆(约858港元)就可以入场,而最贵的A级门票高达300,000日圆(约21,450港元)!而闭幕礼的E级门票同样是12,000日圆(约858港元)至220,000日圆(约15,700港元)为最高的A级门票。
高金额门票!13万日圆观看田径决赛
公开的比赛项目门票包括每场比赛的预赛、决赛等,而最贵门票算是13万日圆(约9,368港元)的“下午决赛”,包括男子100米田径决赛等热门赛事,还有预计日本队将在日本本国获得奖牌的男子400米接力决赛,其他热门比赛项目如游泳和篮球男子决赛,最贵门票也高达超过10万日圆,定价为108,000日圆(约7,782港元)。
票价(日圆) | ||||||
竞技项目 | 种类 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 |
开幕礼 | 仪式典礼 | 300,000 | 242,000 | 107,000 | 45,000 | 12,000 |
闭幕礼 | 仪式典礼 | 220,000 | 177,000 | 82,000 | 35,000 | 12,000 |
韵律泳 |
预选(女子) | 13,800 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
决胜(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 5,800 | ||
跳水 |
预选(男女) | 10,000 | 8,000 | 5,800 | 3,500 | |
准决胜(男女) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | ||
决胜(男女) | 30,500 | 24,500 | 12,500 | 8,000 | ||
游泳(公开水域游泳) | 决胜(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
游泳(竞泳) |
预选(男女) | 37,500 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
决胜(男女) | 108,000 | 72,000 | 36,500 | 11,800 | ||
游泳(水球) |
预选(男女) | 10,000 | 8,000 | 3,000 | ||
准准决胜(男女) | 12,500 | 10,000 | 4,500 | |||
准决胜/3位决定战(男女) | 14,500 | 11,500 | 4,500 | |||
决胜(男女) | 18,000 | 14,500 | 5,000 | |||
射箭 |
预选(男女) | 3,000 | ||||
决胜(男女) | 7,000 | |||||
陆上竞技 |
早上 预选(男女) | 13,500 | 11,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 |
早上 决胜(男女) | 25,000 | 19,000 | 14,500 | 7,000 | 4,000 | |
早上 决胜※1(男女) | 30,000 | 21,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | |
下午 决胜(男女) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | 5,800 | |
下午 决胜※2(男女) | 130,000 | 108,000 | 41,500 | 11,800 | 5,800 | |
陆上竞技(马拉松) | 决胜(男子) | 6,000 | 4,000 | 2,500 | ||
陆上竞技(竞歩) | 决胜(男女) | 不设门票发售。 | ||||
羽毛球 |
预选(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
准准决胜/准决胜/3位决定战(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
决胜(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
棒球 |
预选(男子)※3 | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
预选(男子)※4 | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | ||
Nock Out Stage(男子) | 23,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | ||
准决胜(男子) | 31,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | ||
3位决定战(男子) | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 9,000 | ||
决胜(男子) | 67,500 | 54,000 | 30,000 | 10,000 | ||
篮球 |
预选(男子) | 24,500 | 17,500 | 12,500 | 5,800 | |
准准决胜(男子) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
准决胜/3位决定战(男子) | 72,000 | 57,500 | 36,500 | 11,800 | ||
决胜(男子) | 108,000 | 60,500 | 41,500 | 18,800 | ||
预选(女子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||
准准决胜(女子) | 18,000 | 14,500 | 9,500 | 6,000 | ||
准决胜/3位决定战(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
决胜(女子) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 | ||
篮球(3X3) |
预选(男女) | 11,000 | 8,000 | 3,000 | ||
准准决胜(男女) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |||
准决胜(男女) | 16,000 | 12,000 | 7,000 | |||
决胜(男女) | 18,000 | 15,000 | 9,000 | |||
拳击 | 调整中 | |||||
轻艇激流 |
预选(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | |||
皮划艇 |
预选(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
单车(BMX自由式) |
预选(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
决胜(男女) | 10,000 | 5,000 | ||||
单车(BMX竞速赛) |
准准决胜(男女) | 5,500 | 3,000 | |||
决胜(男女) | 12,500 | 7,000 | ||||
单车(爬山单车) | 决胜(男女) | 5,000 | ||||
单车(公路赛) | 决胜(男女) | 5,500 | 3,500 | |||
单车(场地自由单车) | 决胜(男女) | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
马术(马场马术) |
预选(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
马术(综合合马术/马场) | 预选(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
马术(综合马术/越野) | 预选(男女) | 4,000 | ||||
马术(综合马术/障害赛) | 决胜(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
马术(障害赛) |
预选(男女) | 6,500 | 5,000 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | |||
剑击 |
预选(男女) | 7,500 | 3,000 | |||
决胜(男女) | 11,500 | 6,500 | ||||
足球 |
预选(2试合)(男子) | 9,800 | 6,500 | 5,500 | 3,000 | |
准准决胜(男子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
准决胜(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
3位决定战(男子) | 30,500 | 17,500 | 12,500 | 7,500 | ||
决胜(男子) | 67,500 | 30,000 | 15,000 | 9,800 | ||
预选 (1试合)(女子) | 6,500 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | ||
预选 (2试合)(女子) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | ||
准准决胜(女子) | 15,500 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | ||
准决胜(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
3位决定战(女子) | 21,000 | 12,800 | 7,500 | 5,800 | ||
决胜(女子) | 45,000 | 24,500 | 12,500 | 7,500 | ||
高尔夫球 |
预选(男女) | 7,000 | ||||
决胜(男女) | 10,000 | |||||
体操(竞技体操) |
预选(男女) | 25,500 | 10,500 | 4,000 | ||
决胜(男女) | 72,000 | 36,500 | 11,800 | |||
体操(韵律体操) |
预选(女子) | 12,000 | 9,500 | 4,000 | ||
决胜(女子) | 36,000 | 17,500 | 5,800 | |||
体操(弹床) | 决胜(男女) | 16,000 | 11,000 | 5,500 | ||
手球 |
预选(男女) | 9,500 | 5,800 | 3,500 | ||
准准决胜(男女) | 10,000 | 7,000 | 4,000 | |||
准决胜(男女) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | |||
3位决定战(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
决胜(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
曲棍球 |
预选(男女) | 4,000 | 2,500 | |||
准准决胜(男女) | 7,500 | 4,500 | ||||
准决胜/3位决定战(男女) | 9,500 | 5,000 | ||||
决胜(男女) | 10,000 | 6,000 | ||||
柔道 |
预选(男女) | 15,500 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | |
决胜(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
空手道 |
预选(男女) | 8,000 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | |
决胜(男女) | 12,800 | 11,000 | 7,000 | 5,500 | ||
五项全能 |
预选(男女) | 2,500 | ||||
决胜(男女) | 4,000 | 2,500 | ||||
赛艇 |
预选(男女) | 5,500 | 3,500 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 9,500 | 5,800 | 5,000 | |||
榄球 |
预选(男子) | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 3,500 | |
准々决胜(男子)(注:四分一决赛) | 14,500 | 11,500 | 6,500 | 4,000 | ||
准决胜(男子) | 16,000 | 12,500 | 7,000 | 5,500 | ||
决胜(男子) | 25,500 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | ||
预选(女子) | 7,500 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | ||
准准决胜(女子) | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | ||
准决胜(女子) | 11,500 | 7,800 | 5,500 | 4,000 | ||
决胜(女子) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | 4,500 | ||
帆船 |
预选(男女) | 3,000 | ||||
决胜(男女) | 5,500 | |||||
射撃 |
预选(飞靶/步枪&手枪)(男女) | 2,500 | ||||
决胜(飞靶/步枪&手枪)(男女) | 4,000 | |||||
予选&决胜(步枪&手枪)(男女) | 5,500 | |||||
滑板 |
决胜(男子) | 11,500 | 5,500 | |||
决胜(女子) | 8,000 | 4,000 | ||||
垒球 |
预选 (3试合)(女子)※5 | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | |
预选 (1试合)(女子) | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 2,500 | ||
预选 (2试合)(女子) | 12,500 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | ||
3位决定战(女子) | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 4,000 | ||
决胜(女子) | 25,500 | 20,000 | 12,800 | 7,500 | ||
运动攀登 |
预选(男女) | 5,000 | 3,000 | |||
决胜(男女) | 12,500 | 6,000 | ||||
冲浪 | 预选/决胜(男女) | 3,000 | ||||
乒乓球 |
预选(男女) | 9,800 | 6,500 | 3,500 | ||
准准决胜(男女) | 12,800 | 8,000 | 5,500 | |||
准决胜/3位决定战(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
决胜(男女) | 36,000 | 17,500 | 8,000 | |||
跆拳道 |
预选(男女) | 5,500 | 4,000 | 3,000 | ||
决胜(男女) | 9,500 | 6,500 | 5,000 | |||
网球 |
预选(男女)※6 | 12,000 | 9,500 | 6,000 | 4,000 | |
预选/准准决胜(男女)※7 | 3,000 | |||||
准准决胜/准决胜(男女)※8 | 20,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
准决胜/3位决定战(男女) | 24,500 | 17,500 | 8,000 | |||
决胜(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
三项铁人 | 决胜(男女) | 8,000 | 4,000 | |||
排球 |
预选(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
准准决胜(男女) | 21,000 | 16,800 | 12,800 | 7,500 | ||
准决胜/3位决定战(男女) | 30,500 | 24,500 | 17,500 | 8,000 | ||
决胜(男女) | 54,000 | 43,500 | 30,000 | 10,000 | ||
沙滩排球 |
预选(男女) | 11,500 | 7,800 | 3,500 | ||
准准决胜(男女) | 14,500 | 9,500 | 6,000 | |||
准决胜(男女) | 20,000 | 12,800 | 7,500 | |||
决胜(男女) | 45,000 | 24,500 | 8,000 | |||
举重 |
预选(男女) | 5,000 | 2,500 | |||
决胜(男女) | 12,800 | 7,000 | ||||
摔跤 |
预选(男女) | 13,500 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | |
决胜(男女) | 45,000 | 36,000 | 17,500 | 8,000 |
购买门票方法
如欲购票人士需先通过东京奥运组织委员会网站申请“TOKYO 2020 ID”,今年4月起可于官方票务网站申请抽签购票,结果将在6月中公布,但暂时只接受日本居民申请,海外的购票方法还有待稍后公布。另外,2020年首季亦将实施第二轮官方售票,届时民众亦可于东京都内的指定售票窗口购票。