民主派初选〡传统泛民实体票占优 岑子杰获逾1500张称冠

撰文: 文维广
出版:更新:

民主派初选终极结果出炉,实体票的全数点票亦有答案,《香港01》分别计算各参选人的电子票和实体票数目,虽然抗争派在电子票方面占尽上风,但传统泛民在实体票仍然占优。

其中在九龙东,虽然前香港众志秘书长黄之锋获逾1300票的实体票,但公民党谭文豪(右)同样有约1200票的实体票增长。(丘启谦摄)

其中在新界东方面,虽然排首两名的前“立场新闻”记者何桂蓝和刘颖匡在电子票获得逾2万6千票的成绩,但两人在实体票只有约500票增长,相反排名第三的公民党杨岳桥于实体票则获逾1000票。同样属于传统泛民的民主党林卓廷虽整体排名第六,但实体票仍有超过1300票的增加。相比之下,其他抗争派参选人的实体票均少于300。

九龙东方面,虽然前香港众志秘书长黄之锋获逾1300票的实体票,亦众人之冠,但公民党谭文豪亦不逊色,有约1200票的实体票增长,而同属统泛民的胡志伟亦有近1000票体票增加,而本土派的李嘉达只有增加约347票。

在新界东方面,虽然排首位的前“立场新闻”记者何桂蓝在电子票获得逾2万6千票的成绩,但在实体票只有约500票增长。(李泽彤摄)

新西情况较特殊  本土派与传统泛民实体票相若

至于在九龙西方面,位居首位的民连岑子杰获1500多张实体票,但本土派参选人实体票未占优,其中民协何启明更因858张实体票而反超前,跨越在电子票排第四的本土派冯达浚。

新界西情况较特别,抗争派的朱凯廸获1400多票的实体票增加,而民主党尹兆坚和公民党郭家麒两人的实体票未见有特别优势,获得780和527票,与屯门区议员张可森和前学民思潮成员黄子悦的555和574票相若,未见有太大差距。

【香港岛】

民主党许智峰 27,357 (+832) = 28,189

南区区议员袁嘉蔚 19,629 (+215) = 19,844

中西区区议员梁晃维 14,061 (+682) = 14,743

公民党郑达鸿 10,889 (+201) = 11,090

东区区议员徐子见 7,800 (+174) = 7,974

湾仔区议会主席杨雪盈 5,571 (+136) = 5,707

南区区议员彭卓棋 2,841 (+39) = 2,880

【九龙西】
 

社民连岑子杰 24,144 (+1,526) = 25,670

张昆阳 16,320 (+672) = 16,992

香港本土毛孟静 8,801 (+507) = 9,308

民协何启明 6,933 (+858) = 7,791

冯达浚 7,493 (+178) = 7,671

深水埗区议员刘伟聪 5,967 (+328) = 6,295

民主党黄碧云 3,765 (+953) = 4,718

刘泽锋 1,358 (+68) = 1,426

Jeffrey Andrews 1,090 (+60) = 1,150

【九龙东】
 

黄之锋 30,047 (+1,351) = 31,398

公民党谭文豪 22,061 (+1,183) = 23,244

观塘区议员李嘉达 14,847 (+347) = 15,194

人民力量谭得志 10,304 (+676) = 10,980

民主党胡志伟 9,432 (+989) = 10,421

民协施德来 955 (+30) = 985

【新界东】

何桂蓝 26,256 (+546) = 26,802

刘颖匡 26,216 (+491) = 26,707

公民党杨岳桥 24,303 (+1,063) = 25,366

人民力量陈志全 16,566 (+535) = 17,101

本土派邹家成 16,508 (+250) = 16,758

民主党林卓廷 14,012 (+1,303) = 15,315

新同盟范国威 9,764 (+392) = 10,156

吕智恒 9,590 (+223) = 9,813

社民连梁国雄 8944 (+348) = 9,292

林景楠 5,239 (+111) = 5,350

区政联盟柯耀林 1,436 (+53) = 1,489

李芝融 286 (+18) = 304

【新界西】

朱凯廸 48,479 (+1,422) = 49,901

屯门区议员张可森 34,958 (+555) = 35,513

黄子悦 22,337 (+574) = 22,911

元朗区议员伍建伟 20,249 (+276) = 20,525

民主党尹兆坚 17,828 (+780) = 18,608

公民党郭家麒 12,827 (+527) = 13,354

工党吴敏儿 10,446 (+414) = 10,860

新同盟谭凯邦 4,731 (+134) = 4,865

【超级区议会】

民主党邝俊宇 258,575 (+10,055) = 268,630

荃湾区议员岑敖晖 124,659 (+4,415) = 129,074

元朗区议员王百羽 70,611 (+1,095) = 71,706

民主党涂谨申 45,596 (+4,395) = 49,991

公民党李予信 10,260 (+319) = 10,579

【卫生服务界】

余慧明 2,165 (+328) = 2,493

刘凯文 457 (+59) = 516

李国麟 186 (+32) = 218

袁伟杰 48 (+6) = 54