【选委战】高教界民主运动全胜 戴耀廷陈健民当选 吕秉权膺票王
撰文: 梁嘉瑜 梁逸风
出版:更新:
泛民票仓高等教育界今届出现大混战,64人争夺30个席位,包括戴耀廷、陈健民的“高教界民主运动”30人名单全数当选,浸大新闻系高级讲师、前中国新闻记者吕秉权更获2766票,成为界别的票王。而包括雷鼎鸣等反占中的亲建制派“高教新力量”名单未有人当选。
选委会选举结果陆续出炉,泛民成功在高等教育界保住30席。星光熠熠的“高教界民主行动”30人名单全数当选,“处男下海”的浸大新闻系高级讲师吕秉权更成为票王,获2766票,估计得票率约八成。(截止晚上九时半,3499人投票。)
被视为泛民票仓的高等教育界,今届大混战,单是非建制派已有3张名单出战,包括“高教界民主行动”30人名单、港大教授何式凝等12名学者组成的“Politics 1001:学者抗命”及大学生组成的“学界同盟2017”。与此同时,亲建制派的公开大学科技学院院长何建宗亦与10名学者组成“高教新力量”加入战团。
今届当选的“高教界民主行动”是选委会的长胜将军,该组织在2006年成立,在当年及2011年分别派出的15人及24人团队均全数当选。
高等教育界主要有五张名单参战:
泛民名单: Politics 1001 - 学者抗命(12人出选全败)、 学界同盟 2017(6人出选全败)、 高教界民主行动(30人出选取全取)
建制名单: 香港重建(4人出选全败)、 高教新力量(12人出选全败)
编号 | 候选人 | 所得票数 |
1 | 张祺忠 | 2,374 (当选) |
2 | 陈效能 | 375 |
3 | 刘智鹏 | 826 |
4 | 许汉荣 | 350 |
5 | 关颢扬 | 229 |
6 | 郭慧良 | 775 |
7 | 蔡宗苇 | 777 |
8 | 王慧麟 | 468 |
9 | 张桂宗 | 766 |
10 | 周中军 | 742 |
11 | 袁立桥 | 236 |
12 | 陈和顺 | 2,274 (当选) |
13 | 郑沛伦 | 199 |
14 | 邱国禧 | 2,117 (当选) |
15 | 顾敏康 | 758 |
16 | 陈铭贤 | 2,210 (当选) |
17 | 陈凯欣 | 397 |
18 | 洪英豪 | 2,175 (当选) |
19 | 温带维 | 2,159 (当选) |
20 | 张南峰 | 2,246 (当选) |
21 | 霍伟栋 | 759 |
22 | 黄伟国 | 467 |
23 | 陈健民 | 2,583 (当选) |
24 | 雷鼎鸣 | 1,073 |
25 | 阮颕娴 | 2,190 (当选) |
26 | 冯伟华 | 2,641 (当选) |
27 | 廖柏伟 | 918 |
28 | 李咏祺 | 202 |
29 | 杨宝玲 | 2,176 (当选) |
30 | 谢永龄 | 2,437 (当选) |
31 | 赵雨乐 | 803 |
32 | 曾耀辉 | 739 |
33 | 翁建霖 | 771 |
34 | 吴有能 | 2,188 (当选) |
35 | 曹文杰 (小曹) | 419 |
36 | 吴国恩 | 2,149 (当选) |
37 | 关信基 | 2,687 (当选) |
38 | 陈惜姿 | 2,637 (当选) |
39 | 王于渐 | 1,010 |
40 | 韩怡凡 | 751 |
41 | 张楚勇 | 2,503 (当选) |
42 | 吕秉权 | 2,766 (当选) |
43 | 孔浩名 | 191 |
44 | 何顺文 | 453 |
45 | 刘昕隽 | 201 |
46 | 陈家明 | 2,216 (当选) |
47 | 洪荣杰 | 304 |
48 | 黄宇轩 | 317 |
49 | 张星炜 | 2,166 (当选) |
50 | 欧阳柽 | 357 |
51 | 王凯峰 (吹哨者) | 2,137 (当选) |
52 | 朱伟志 | 2,190 (当选) |
53 | 戴耀廷 | 2,579 (当选) |
54 | 方子华 | 2,167 (当选) |
55 | 何式凝 | 672 |
56 | 陈清侨 | 2,351 (当选) |
57 | 郑汉文 | 2,117 (当选) |
58 | 黄志伟 | 2,141 (当选) |
59 | 袁效贤 | 2,061 (当选) |
60 | 陈燕遐 | 378 |
61 | 梁旭明 | 416 |
62 | 宋恩荣 | 948 |
63 | 何建宗 | 893 |
64 | 翁爱明 | 2,084 (当选) |
65 | 李建贤 | 2,203 (当选) |
欲知更多选举详情,请到《香港01》特首选举专页,了解阵营分布和候选人资料,助你全面看懂选委战况。